型號 參數 |
DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 |
總過(guò)濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~ 8500 |
濾袋數量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
耗氣量(m3/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 |
入口濃度(mg/Nm3) | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
出口濃度(mg/Nm3) | <30 | |||||
設備阻力(Pa) | ≤1200 | |||||
電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
[微信客服]
全國服務(wù)熱線(xiàn)
17315735505
服務(wù)熱線(xiàn):17315735505
郵箱:763032778@qq.com
地址:鹽城市阜寧縣陳集鎮西南工業(yè)園88號